(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) · B.Ind.Tech. (Mechanical Technology)
เทคโนโลยีเครื่องกล / เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ — เลือกเรียนตามสายอาชีพ
ฝึกงานในสถานประกอบการ + สหกิจศึกษา
จัดรูปแบบการเรียนแบบโมดูล ให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาที่สนใจ
ครอบคลุมทั้งภาครัฐ เอกชน และศูนย์บริการยานยนต์ไฟฟ้า
แบ่งเป็น 3 หมวดหลัก — ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
นักศึกษาเลือกโมดูลที่ตรงสายอาชีพ — 12 หน่วยกิต
รายวิชาในกลุ่มเครื่องกล ระบบท่อ การบำรุงรักษา และงานเชื่อม
รายวิชาในกลุ่มยานยนต์ เครื่องยนต์ และเทคโนโลยียานยนต์
ครอบคลุมทั้งภาครัฐ เอกชน และอาชีพอิสระ
ในโรงงานอุตสาหกรรม
และเครื่องปรับอากาศ
ฝ่ายซ่อมและบำรุงรักษา
งานเครื่องกล เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค
อุตสาหกรรม/ศูนย์บริการยานยนต์ไฟฟ้า
ด้านเครื่องกล
สายช่าง/อาชีวะ
งานเครื่องกลหรืองานที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตร 2565 ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 (เก่า) ที่ใช้ "ผลการเรียนรู้ (CLOs)" ไม่ใช่ "ผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs)" แบบหลักสูตร 2570 — รายละเอียดผลการเรียนรู้อยู่ในหมวดที่ 4 ของ มคอ.2 ปี 2565
หลักสูตร 2565 ถูกทดแทนด้วย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570 ที่เริ่มใช้ตั้งแต่ภาค 1/2570 — เพิ่ม EV Track, AI & Digital, 89 หน่วยกิต, 7 PLOs
หลักสูตร 2570 เพิ่ม EV Track + AI & Digital + 89 หน่วยกิต — เริ่มใช้ภาค 1/2570
รายละเอียดทุกวิชาในหลักสูตร 2565 (จาก มคอ.2 ฉบับจริง that wasu ส่ง)
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
00-018-001 | ศาสตร์พระราชา | 3(2-2-5) |
00-034-005 | ศิลปะการพูด | 3(2-2-5) |
00-023-001 | พลเมืองกับจิตสำนึกต่อสังคม | 3(3-0-6) |
00-034-001 | มนุษย์กับวรรณกรรม | 3(3-0-6) |
00-034-002 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 3(2-2-5) |
00-034-003 | ทักษะการอ่านภาษาไทย | 3(2-2-5) |
00-034-004 | ทักษะการเขียนภาษาไทย | 3(2-2-5) |
00-034-006 | การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ | 3(2-2-5) |
00-034-007 | การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 3(2-2-5) |
00-048-001 | เทคโนโลยีและนวัตกรรม | 3(2-2-5) |
00-035-001 | สนทนาภาษาอังกฤษ | 3(2-2-5) |
00-035-002 | การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ | 3(2-2-5) |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
04-421-001 | เทคโนโลยีและนวัตกรรม | 3(2-2-5) |
04-421-101 | สู่งานเทคโนโลยีเครื่องกล | 2(2-0-4) |
04-421-102 | เทคโนโลยีสารสนเทศทางอุตสาหกรรม | 1(1-0-2) |
04-421-103 | ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศทางอุตสาหกรรม | 1(0-3-0) |
04-421-104 | จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร | 1(1-0-2) |
04-421-105 | วัสดุอุตสาหกรรม | 2(2-0-4) |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
04-421-206 | อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ | 2(2-0-4) |
04-421-207 | การเป็นผู้ประกอบการ | 2(2-0-4) |
04-421-208 | การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการฝึกอบรม | 1(1-0-2) |
04-421-209 | ปฏิบัติการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการฝึกอบรม | 1(0-3-0) |
04-422-101 | ไฟฟ้าอุตสาหกรรม | 2(2-0-4) |
04-422-102 | ปฏิบัติการไฟฟ้าอุตสาหกรรม | 1(0-3-0) |
04-422-103 | กลศาสตร์วัสดุ | 2(2-0-4) |
04-422-104 | เทคโนโลยีความร้อนและของไหล | 2(2-0-4) |
04-422-105 | คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมและการออกแบบ | 1(1-0-2) |
04-422-106 | ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมและการออกแบบ | 2(0-4-2) |
04-422-107 | การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีเครื่องกล | 1(1-0-2) |
04-422-108 | การเตรียมความพร้อมการฝึกงานและสหกิจศึกษา | 1(0-2-1) |
04-422-109 | การฝึกงานทางเทคโนโลยีเครื่องกล | 3(320) |
04-422-210 | วิศวกรรมการบำรุงรักษา | 1(1-0-2) |
04-422-211 | ปฏิบัติการวิศวกรรมการบำรุงรักษา | 1(0-3-0) |
04-422-212 | โครงงานเทคโนโลยีเครื่องกล | 2(0-6-0) |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
04-423-101 | นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ในงานอุตสาหกรรม | 2(2-0-4) |
04-423-102 | การประยุกต์นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ในงานอุตสาหกรรม | 1(0-3-0) |
04-423-103 | ระบบอัตโนมัติและการควบคุม | 2(2-0-4) |
04-423-104 | ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติและการควบคุม | 2(0-6-0) |
04-424-201 | ปฏิบัติการเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม | 1(0-3-0) |
04-424-202 | เครื่องมือวัดและระบบควบคุม | 2(2-0-4) |
04-424-203 | ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและระบบควบคุม | 1(0-3-0) |
04-424-204 | เทคโนโลยีโรงผลิตกำลัง | 2(2-0-4) |
04-424-205 | หม้อไอน้ำอุตสาหกรรม | 2(2-0-4) |
04-424-206 | ปฏิบัติการหม้อไอน้ำอุตสาหกรรม | 1(0-3-0) |
04-424-207 | เครื่องทำความเย็นอุตสาหกรรม | 2(2-0-4) |
04-424-208 | ปฏิบัติการเครื่องทำความเย็นอุตสาหกรรม | 1(0-3-0) |
หลักสูตร อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) · ปี 2565-2569 · อัปเดต 23 ส.ค. 2569
| ปี | ภาคปกติ | ภาคสมทบ | รับจริง (คน) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| สมัคร | แผน | สมัคร | แผน | ||
| 2565 | 112 | 30 | — | — | — |
| 2566 | 176 | 30 | 162 | 30 | — |
| 2567 | 179 | 35 | 129 | 30 | — |
| 2568 | 190 | 35 | 115 | 35 | 74 |
| 2569 | 165 | 35 | 87 | 30 | 74 |